Pos. | Artikel article | Palettenbild pallet-view |
10-1 | PRIMA Autopolster-reiniger 500 ml Car upholstery cleaner 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-2 | PRIMA Insektenreiniger 500 ml Car insect cleaner 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-3 | PRIMA Autoscheiben- & Spiegelreiniger 500ml Car window / mirror Cleaner 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-4 | PRIMA Cockpitreiniger 500 ml Car cockpit-cleaner 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-5 | PRIMA Felgenreiniger 500 ml Car wheel-cleaner 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-6 | PRIMA Kunststoffpflege 500 ml Car synthetic- cleaner 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-7 | PRIMA Autoshampoo 500 ml Car shampoo 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-8 | PRIMA Lackreiniger 500 ml Car lacquer cleaner 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-9 | PRIMA Autopolitur 500 ml Car polish 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-10 | PRIMA Neuwagenduft 500 ml new car scent 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
10-11 | PRIMA Reifenpflege 500 ml Tire care 500 ml | 1.000 St./pcs. / Palette / pallet |
Pos. | Beschreibung | Gebindegröße | |
10-12 | 15W / 40 Ganzjahres – Motorenöl | ||
| API: SL/CF; ACEA: A3, B3, B4 Unter anderer Bezeichnung freigegeben für Mercedes – Benz 229.1; VW-Norm 501.01 und 505.00 und andere;
| 208 – Liter – Fass | |
| 60 – Liter – Fass | ||
| 20 – Liter – Kanister | ||
| 5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | ||
| 1 – Liter – Dose (20 im Karton) | ||
10-13 | 10W / 40 Leichtlauf – Motorenöl (HC – Synthetisch) | ||
| API: SL/CF; ACEA: A3, B3, B4 Unter anderer Bezeichnung freigegeben für VW 505.00 (VW 500.00=Obsolete) bzw. sind freigegeben unter anderer Bezeichnung für Mercedes Benz 229.1; | 208 – Liter – Fass | |
| 60 – Liter – Fass | ||
| 20 – Liter – Kanister | ||
| 5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | ||
| 1 – Liter – Dose (20 im Karton) | ||
10-14 | 10W / 60 (vollsynthetisch) | ||
| API: SL / CF, ACEA: A3, B3, B4 Einsetzbar MB 229.1; VW 501.01; 505.00; BMW Spezial – Öl; Porsche Hochleistungsöl;
| 60 – Liter – Fass | |
| 20 – Liter – Kanister | ||
| 5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | ||
| 1 – Liter – Dose (20 im Karton) | ||
10-15 | 5W / 40 Synthetik – Motorenöl neuster Generation | ||
| API: SN/CF +EC ACEA: A3, B3, B4-08, Eigene Freigaben besitzen wir für Mercedes Benz 229.3; bzw. sind frei gegeben unter anderer Bezeichnung für VW 502.00 und 505.00, BMW LL-98; Porsche, Opel GM-LL-B025; | 208 – Liter – Fass | |
| 60 – Liter – Fass | ||
| 20 – Liter – Kanister | ||
| 5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | ||
| 1 – Liter – Dose (20 im Karton) | ||
10-16 | 5W / 40 synthetisch PDI (Pumpe – Düse) | ||
| API: SN/CF, ACEA: A3, B4, C3. Synthetisches Spezial- Leichtlauföl für VW – Motoren mit Pumpe-Düse-Technik. Unter anderer Bezeichnung freigegeben für VW 500.00, 505.00 und 505.01; BMW LL04; Ford M2C917A; MB 229.51; Porsche A40, Dexos 2, Fiat 9.55535-S2 | 208 – Liter – Fass | |
| 60 – Liter – Fass | ||
| 20 – Liter – Kanister | ||
| 5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | ||
| 1 – Liter – Dose (20 im Karton) |
Pos. | Beschreibung | Gebindegröße | |
10-17 | 0W / 20 Vollsynthetik – Motorenöl Hyundai, Honda, KIA, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota | ||
API: SN/CF, ACEA: A1 / B1. Ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Diesel-motoren in PKW. Kraftstoffsparendes Vollsynthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Geeignet für Hybrid und Eco-Versionen. | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-18 | 0W / 20 für Volvo VCC | ||
ACEA: A1/B1-12 Vollsynthetisches Motorenöl; Volvo VCC RBSO-2AE | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-19 | 0W / 30 (vollsynthetisch) für BMW | ||
API: SL / CF, ACEA: A3, B3, B4. Vollsynthetisches Motorenöl; Unter anderer Bezeichnung freigegeben für: BMW LL-01; VW 502.00 / 505.00 / 503.01; MB 229.3; Porsche | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-20 | 0W / 30 C2 spezial für Peugeot / Citroen | ||
ACEA C2 Leistungsbereich: PSA B71 2312
| 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-21 | 0W / 30 vollsynthetisch für VW WIV Longlife II | ||
ACEA: A1 / B1; A5 / B5 Unter anderer Bezeichnung freigegeben für VW-Vorschrift 503.00, 506.00 und 506.01 für Pumpe – Düse – Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen. Auch für Opel!!! | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-22 | 0W / 30 Super für VW / AUDI | ||
ACEA: A3/B4-04 C3 0W 30 Super wird empfohlen bei anderer Bezeichnung freigegeben für VW-Vorschrift 503.00, 506.00 und 506.01 für Pumpe – Düse – Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen. Auch für Opel!!! | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-23 | 0W / 40 Vollsynthetik – Motorenöl | ||
API: SM/CF; ACEA: A3, B3, B4 Unter anderer Bezeichnung freigegeben für BMW LL-98; MB 229.3; VW 502.00 und VW 505.00; Renault RN 710….; Porsche; Ford; GM; Honda; | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) |
10-24 | 5W / 20 Ford besonders für 1.0 3 Zylinder Ecoboost Motoren | ||
API: SN Unter anderer Bezeichnung freigegeben für Ford WSS-M2C948-B. Rückwärts zu Benzin- motoren die: WSS-M2V913-B WSS-M2C 913-C und WSS-M2C925-B erfüllen müssen. | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-25 | 5W / 30 (teilsynthetisch) für Ford 913D | ||
API: SN/CF; ACEA: A1 / B1 / A5 / B5. Unter anderer Bezeichnung freigegeben für: Ford spezifikation WSS – M2C913-D; Ilsag GF-3/4, Renault RN 0700 überdekt WSS-M2C 912-A u. WSS-M2C 913-A / B / C | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-26 | 5W / 30 (teilsynthetisch) für Ford | ||
API: SJ / CF – 4; CG – 4; CH – 4, Ilsac GF- 2; ACEA: A1 – 02; B1 – 02; A5 – 02. Unter anderer Bezeichnung freigegeben für: Ford WSS – M2C913-A, WSS – M2C913-B und WSS – M2C912-A | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-27 | 5W / 30 LL SAPS Russpartikelfilteröl Super – Universal | ||
ACEA: A3 / B4 / C3 Mit eigener Freigabe für VW 504.00 und VW 507.00; Sowie Freigegeben unter anderer Bezeichnung für BMW LL-04; Mercedes 229.51 u.229.31; Porsche C3, Universelles Rußpartikelfilter Öl für den gem. Fuhrpark. | 208 – Liter – Fass | ||
| 60 – Liter – Fass | ||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-28 | 5W / 30 Super – Motorenöl synthetisch für VW Longlife III | ||
ACEA: A3 / B3.C3 Unter anderer Bez. für VW 504.00, 507.00, 500.00, 502.00, 505.00, 503.00, 503.01, 506.00, 506.01 (505.01 siehe Ausnahme) In allen VW Motoren einsetzbar außer: 3- und 4 Zylinder Pumpe Düse Motoren ohne LL Service sowie R5- und V10 PDI Motoren! | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-29 | 5W / 30 LL (Synthetik) für MB und BMW | ||
API: SL/CF; ACEA: A3 / B3 / B4 BMW Long Life – 01 Freigegeben unter anderer Bezeichnung für: Mercedes 229.5, BMW Long Life – 01 | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||
10-30 | 5W / 30 SAPS Rußpartikelfilteröl C1 für Ford, Mazda, Volvo, Mitsubishi | ||
ACEA: A5 / B5, C1-04 SAPS arm mit Synth. Grundölen.Verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters. Ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigstem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt. (low SAP) Für Ford WSS-M2C 934-B, Mazda, Volvo, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover ST JR.03.5005 | 208 – Liter – Fass | ||
60 – Liter – Fass | |||
20 – Liter – Kanister | |||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) |
10-31 | 5W / 30 SAPS Rußpartikelfilteröl C2 für Peugeot und Citroen | ||||
API: SN / CF; ACEA: A5 / B5; C2 Sulfat-Asche-Phosphor-Schwefelarm mit synthetischen Grundölen. Unter anderer Bez. freigegeben für Peugeot und Citroen. Renault RN0700, Fiat 9.55535-S1 | 208 – Liter – Fass | 665,60 € | |||
60 – Liter – Fass | 201,00 € | ||||
20 – Liter – Kanister | 70,00 € | ||||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | 18,50 € | ||||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | 3,90 € | ||||
10-32 | 5W / 30 SAPS Rußpartikelfilteröl C3 für alle Fahrzeuge (Außer Peugot;Citroen;Ford;Mazda und Volvo) | ||||
API: SN / CF; ACEA: A3, B4-04, C3-04; SAPS arm mit Synthetischen Grundölen. Freigegeben unter anderer Bezeichnung für: VW 502.00 / 505.00 / 505.01; MB 229.31 / MB 229.51 und 229.52 ; BMW LL-04; Opel Dexos 2 | 208 – Liter – Fass | 634,40 € | |||
60 – Liter – Fass | 189,00 € | ||||
20 – Liter – Kanister | 65,00 € | ||||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | 17,25 € | ||||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | 3,60 € | ||||
10-33 | 5W / 30 SAPS Rußpartikelfilteröl C4 für alle Fahrzeuge (Speziell Renault, für verlängerte Ölwechselintervalle) | ||||
ACEA: A3 / B4 / C4. Grundölen. Freigegeben unter anderer Bez. für RN 0720 Renault. Verlängerte Ölwechsel- intervalle inkl. Lebensdauerverlängerung des Partikelfilters. | 208 – Liter – Fass | 769,70 € | |||
60 – Liter – Fass | 228,00 € | ||||
20 – Liter – Kanister | 78,00 € | ||||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | 20,75 € | ||||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | 4,25 € | ||||
10-34 | 5W / 30 (teilsynthetisch) für Opel | ||||
API: SL / CF, ACEA: A3 – 02, B3 – 98 Nr.2, B4 – 98. Longlife – Öl für Benziner und Diesel; Unter anderer Bezeichnung frei gegeben für: Opel GM-LL-A-025(B 040-2095) und GM-LL-B-025(B 040-2098) | 208 – Liter – Fass | 613,60 € | |||
60 – Liter – Fass | 183,00 € | ||||
20 – Liter – Kanister | 63,00 € | ||||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | 17,00 € | ||||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | 3,65 € | ||||
10-35 | 20W / 50 | ||||
API SF / CD, ein mineralölbasisches Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 20W-50 mit hohem Verschleiß und Korrosionsschutz. | 208 – Liter – Fass | 495,00 € | |||
60 – Liter – Fass | 151,00 € | ||||
20 – Liter – Kanister | 48,50 € | ||||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | 19,20 € | ||||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | 2,70 € | ||||
10-36 | 10W / 40 MB 229.1, VW-Norm 505,00 Toyota, Jeep | ||||
ACEA A3/B4, API SL/CF Teilsynthetisches Hochleistungs- Leichtlaufmotorenöl Freigaben: MB-Freigabe 229.1, Empfehlung*: VW-Norm 505.00, *entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers / Zolltarif: 27101981 | 208 – Liter – Fass | ||||
60 – Liter – Fass | |||||
20 – Liter – Kanister | |||||
5 – Liter – Kanne (4 im Karton) | |||||
1 – Liter – Dose (20 im Karton) | |||||
10-37 | 20 W – 20 MB 227.0, MAN M270, Alisson C-4, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104 E/46152-E, MTU Öltyp 1 | ||||
Hochleistungs- Einbereichsmotorenöl mit hohem Viskositätsindex für hohes Schmutztragevermögen. Besonderheiten: stabiler Schmierfilm, ausgezeichnetes Reinigungsvermögen, hohe thermische Stabilität und exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz. | 208 – Liter – Fass | ||||
60 – Liter – Fass | |||||
20 – Liter – Kanister |